Feeding Guides
All dogs are different and feeding guidelines should be adapted for different breeds, ages, temperaments and activity levels. If changing to Huntland, please gradually introduce the food over a two week period.
Adult
| Weight of Adult Dog (kg) | Adult Active | Adult Less Active | 
| 2 – 5 | 45 – 90 | 40 – 75 | 
| 5 – 10 | 90 – 150 | 75 – 130 | 
| 10 – 20 | 150 – 250 | 130 – 215 | 
| 20 – 30 | 250 – 340 | 215 – 295 | 
| 30 – 40 | 340 – 425 | 295 – 365 | 
| 40 – 50 | 425 – 500 | 365 – 430 | 
| 50+ | 500 + | 430 + | 
Small Breed Adult
| Weight of Adult Dog (kg) | Adult Active | Adult Less Active | 
| 1 - 2 | 25 – 45 | 25 – 40 | 
| 2 – 4 | 45 – 75 | 40 – 65 | 
| 4 – 6 | 75 – 100 | 65 – 90 | 
| 6 - 8 | 100 – 125 | 90 – 110 | 
| 8 - 10 | 125 – 150 | 110 – 130 | 
| 10 + | 150 + | 130 + | 
Large Breed Adult
| Weight of Adult Dog (kg) | Adult Active | Adult Less Active | 
| 10 - 20 | 145 – 245 | 125 – 215 | 
| 20 – 30 | 245 – 335 | 215 – 290 | 
| 30 – 40 | 335 – 415 | 290 – 360 | 
| 40 – 50 | 415 – 490 | 360 – 425 | 
| 50 – 60 | 490 – 565 | 425 – 485 | 
| 60 + | 565 + | 485 + | 
Senior
| Weight of Senior Dog (kg) | Senior Active | Senior Less Active | 
| 2 – 5 | 45 – 95 | 45 – 85 | 
| 5 – 10 | 95 – 160 | 85 – 145 | 
| 10 – 20 | 160 – 265 | 145 – 240 | 
| 20 – 30 | 265 – 360 | 240 – 325 | 
| 30 – 40 | 360 – 445 | 325 – 405 | 
| 40 – 50 | 445 – 525 | 405 – 475 | 
| 50+ | 525 + | 475 + | 
Large Breed Puppy: Active
| Expected Weight of Adult Dog (kg) | 2 – 6 months | 6 – 9 months | 9 – 12 months | 12 – 18 months | 
| 5 - 10 | 170 - 210 | 210 - 190 | 190 - 170 | 170 - Adult | 
| 10 - 15 | 240 - 280 | 280 - 280 | 280 - 250 | 250 - Adult | 
| 15 – 20 | 320 - 350 | 350 - 350 | 350 - 320 | 320 - Adult | 
| 20 – 30 | 320 - 360 | 360 - 380 | 380 - 350 | 350 - 315 | 
| 30 – 40 | 410 - 450 | 450 - 470 | 470 - 440 | 440 – 410 | 
| 40 – 50 | 490 - 530 | 530 - 550 | 550 - 520 | 520 – 490 | 
Large Breed Puppy: Less Active
| Expected Weight of Adult Dog (kg) | 2 – 6 months | 6 – 9 months | 9 – 12 months | 12 – 18 months | 
| 5 - 10 | 120 - 160 | 160 - 140 | 140 - 120 | Adult | 
| 10 - 15 | 170 - 210 | 210 - 210 | 210 - 180 | Adult | 
| 15 – 20 | 220 - 260 | 260 - 260 | 260 - 230 | Adult | 
| 20 – 30 | 280 - 320 | 320 - 340 | 340 - 310 | 310 - 280 | 
| 30 – 40 | 360 - 400 | 400 - 420 | 420 - 390 | 390 – 360 | 
| 40 – 50 | 430 - 470 | 470 - 490 | 490 - 460 | 460 - 430 | 
